Repure系列智能二維梯度基因擴(kuò)增儀 |
|
活動介紹: | |
一、活動報名時間:2018年11月15日-12月31日;
二、活動對象及報名方式:該活動只針對終端用戶(高校、科研院所等),添加微信公眾號二維碼,發(fā)送參加人員所在單位信息及收貨方式,或發(fā)送郵件至bruce@bio-gener.com;
三、活動要求: 1、拍攝體驗產(chǎn)品現(xiàn)場照片; 2、發(fā)送體驗產(chǎn)品的測試結(jié)果(電泳凝膠圖),至少3張; 3、提出使用感受及建議; |
趕緊拿起手機(jī),獲取二維碼,參加體驗活動吧! |
四、體驗機(jī)數(shù)量及提供方式:本次活動體驗機(jī)為20臺Repure-A型,活動時間截止后一周內(nèi)統(tǒng)一安排發(fā)送體驗機(jī),設(shè)代理區(qū)域,通過代理提供,未設(shè)代理區(qū)域,由廠家直接提供,體驗時間為一個月; 注:1、所有體驗機(jī)均為廠家原裝新機(jī),請用戶妥善保管,文明使用;
五、福利尊享:參與并完成活動要求后,即可獲得價值680元程序降溫盒或冰盤一個,同時,體驗后如直接購買,可享受1688元現(xiàn)金優(yōu)惠; 2、詳情請咨詢當(dāng)?shù)卮砩,最終解釋權(quán)歸杭州柏恒科技有限公司所有! |
產(chǎn)品型號 | RePure-A | RePure-B | RePure-C |
樣本容量 | 96×0.2ml | 6×16×0.2ml | 96×0.2ml |
試管 | 0.2ml單管,8連管,96孔板 | ||
溫度范圍 | 4~105℃ | ||
最大變溫速率 | 5℃/s | 6℃/s | 7℃/s |
溫度均勻性 | ≤±0.2℃ | ||
溫度準(zhǔn)確性 | ≤±0.1℃ | ||
溫度顯示分辨率 | 0.1℃ | ||
溫度控制方式 | Block\Tube | ||
變溫速率可調(diào) | 0.1~5℃ | 0.1~6℃ | 0.1~7℃ |
梯度溫度范圍 | 30~105℃ | ||
梯度類型 | 非線性梯度 | 動態(tài)梯度 | 二維梯度 |
梯度設(shè)置范圍 | 1~42℃ | 相鄰溫區(qū)差異0.1~5℃,共六溫區(qū) | 橫向:1~30℃ 縱向:1~24℃ |
熱蓋溫度范圍 | 30~115℃ | ||
程序存儲數(shù)量 | 20000 +(USB FLASH) | ||
程序最大步驟 | 30 | ||
程序最大循環(huán)數(shù) | 100 | ||
時間遞增/遞減 | 1 Sec ~ 600 Sec | ||
溫度遞增/遞減 | 0.1~10.0℃ | ||
程序暫停功能 | 有 | ||
掉電數(shù)據(jù)保護(hù) | 有 | ||
4℃保溫 | 無限長 | ||
降落實驗 | 有 | ||
LongPCR實驗 | 有 | ||
語言設(shè)置功能 | 中文/English | ||
電腦軟件 | 有 | ||
手機(jī)軟件 | 有 | ||
液晶顯示屏 | 10.1 inch,1024×600 pels | ||
通訊接口 | USB2.0 , WIFI | ||
產(chǎn)品尺寸 | 385mm× 270mm× 255mm (L×W×H) | ||
產(chǎn)品凈重 | 10kg | 10kg | 11kg |
輸入電源 | 100-240VAC , 50/60Hz , 600 W |
100-240VAC , 50/60Hz , 600 W |
100-240VAC , 50/60Hz , 1000 W |