TEROS 21 | TEROS 22 | TEROS 31 | TEROS 32 | |
產(chǎn)品特點 |
經(jīng)濟實用 | 最新一代水勢傳感器 | 實驗室微型高精度張力計 | 適合野外使用的高精度張 |
即插即用,使用簡單 | 易于安裝和移動 | 體積小巧,響應(yīng)迅速,測量 | 力計 | |
6 點出廠校準,測量精度高, | 堅固耐用 | 精準,尤其適合實驗室內(nèi)使 | 極其堅固的結(jié)構(gòu),超級可 | |
無需重復(fù)校準 | 無需重復(fù)校準 | 用 | 靠 | |
堅固耐用 帶溫度測量 |
對鹽分不敏感 帶溫度測量 |
陶瓷頭感應(yīng)元件,表面積只 有 0.5 cm2 ,可密集測量原狀 | 直接測量,無需校準 優(yōu)質(zhì)的陶瓷頭, 10 年設(shè)計 |
|
SDI-12 數(shù)據(jù)輸出 | 即插即用,使用簡單 SDI-12 數(shù)據(jù)輸出 |
土的水勢分布情況 | 壽命 集成了溫度傳感器 |
|
測量參數(shù) | 土壤水勢,土壤溫度 | 土壤水勢,土壤溫度 | 土壤水勢,土壤溫度 | 土壤水勢,土壤溫度 |
量程 | 土壤水勢:0 至 -100,000 kPa 土壤溫度: -40℃至 +60℃ |
土壤水勢: 0 至 -100,000 kPa 土壤溫度: -40℃至 +60℃ |
土壤水勢: -85 至 +50 kPa 土壤溫度: -30℃至 +60℃ |
土壤水勢: -85 至 +50 kPa 土壤溫度: -30℃至 +60℃ |
分辨率 | 土壤水勢: 0.1 kPa 土壤溫度: 0.1℃ |
土壤水勢: 0.1 kPa 土壤溫度: 0.1℃ |
土壤水勢: 0.0012 kPa 土壤溫度: 0.01℃ |
土壤水勢: 0.0012 kPa 土壤溫度: 0.01℃ |
準確度 | 土壤水勢:±(10% 的度數(shù) +2 kPa) @-100 至 -5 kPa 土壤溫度:±1.0℃ |
土壤水勢:±(10% 的度數(shù) +2 kPa) @-100 至 -5 kPa 土壤溫度:±1.0℃ |
土壤水勢:±0.15 kPa 土壤溫度:±0.5 ℃ |
土壤水勢:±0.15 kPa 土壤溫度:±0.1 ℃ (@- 20℃至 +40℃ ) |